呼伦贝尔市人民政府门户网站

无障碍浏览     关怀版          蒙文版     登录     注册

网站首页
  • 网站首页
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据发布
  • 魅力城市
当前位置: 网站首页 > 政民互动 > 社会评议

政民互动

  • 社会评议
社会评议
  • 2026-04-14 2026年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第一季度) | 评议结果
  • 2026-01-04 2025年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第四季度) | 评议结果
  • 2025-10-22 2025年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第三季度) | 评议结果
  • 2025-07-14 2025年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第二季度) | 评议结果
  • 2025-04-09 2025年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第一季度) | 评议结果
  • 2024-12-30 2024年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第四季度) | 评议结果
  • 2024-10-17 2024年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第三季度) | 评议结果
  • 2024-07-20 2024年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第二季度) | 评议结果
  • 2024-04-15 2024年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第一季度) | 评议结果
  • 2024-01-18 2023年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第四季度) | 评议结果
  • 2023-10-11 2023年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第三季度) | 评议结果
  • 2023-07-07 2023年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第二季度) | 评议结果
  • 2023-04-18 2023年度海拉尔区政府信息公开社会评议(第一季度) | 评议结果

联系我们  站点地图
主办:海拉尔区人民政府办公室  承办:海拉尔区政务服务与数据管理局  网站标识码:1507020001
蒙公网安备 15070202000003   网站联系电话:0470-8116493    邮箱:hleqzwfwj@163.com
地址:呼伦贝尔市海拉尔区党政办公大楼  蒙ICP备17000674号  网站支持IPv6访问

  • 智能问答
  • 国务院
  • 微博
  • 微信