您现在所在的位置: 网站首页> 政务公开 > 胜利街道办事处 > 主动公开文件
索引号: /202602-00024 组配分类: 主动公开文件
发布机构: 胜利街道办事处 主题分类: 综合政务 / 通知
名称: 海拉尔区胜利街道办事处第一季度公共租赁住房租赁补贴 文号:
成文日期: 2026-02-26 发布日期: 2026-02-26
海拉尔区胜利街道办事处第一季度公共租赁住房租赁补贴
发布时间:2026-02-26 10:02 来源:胜利街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
海拉尔区胜利街道办事处第季度公共租赁住房租赁补贴名单公示
2026年 2月26日
序号 所在辖区 姓名 居住情况  家庭人口 最低生活保障批准时间 保障月数 补贴金额 所在社区
1 胜利 王连* 借住 3 2014.5 3 900  秀水社区1
2 胜利 吴志* 借住 1 2024.1 3 900  秀水社区2
3 胜利 曲桂* 借住 1 2018.1 3 900  新春社区1
4 胜利 费鸿* 住精神病院 1 2014.1 3 900  爱民社区1
5 胜利 王朝* 租住 2 2021.4 3 900  爱民社区2
6 胜利 田大* 借住 1 2023.10 3 900  爱民社区4
7 胜利 石* 借住 1 2017.7 3 900  园丁社区2
8 胜利 包牧* 借住 1 2017.9 3 900  园丁社区3
9 胜利 董晓* 借住 1 2018.10 3 900  园丁社区4
10 胜利 郭* 借住 1 2019.7 3 900  园丁社区5
11 胜利 张书* 借住 1 2018.7 3 900  阳光社区1
12 胜利 王立* 住精神病院 1 2021.10 3 900  东升社区1
13 胜利 张亚* 住养老院 1 2023.12 3 900 华联社区1
14 胜利 王月* 借住 1 2024.6 3 900 华联社区2
12600
本季度减少人员( 0人):姓名: