您现在所在的位置: 网站首页> 政务公开 > 呼伦贝尔市海拉尔区人民政府健康街道办事处 > 救助结果公示
索引号: 1521010101160327XD/202605-00001 组配分类: 救助结果公示
发布机构: 呼伦贝尔市海拉尔区人民政府健康街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 健康街道办事处2026年4月-6月租赁补贴 文号:
成文日期: 2026-05-12 发布日期: 2026-05-12
健康街道办事处2026年4月-6月租赁补贴
发布时间:2026-05-12 16:00 来源:呼伦贝尔市海拉尔区人民政府健康街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 住房情况 家庭人口数 申请时间 享受月份 补助金额 所在社区 备注
1 刘立国 借住 1 2013.1.1 3 900 建新社区
2 李洪全 借住 2 2013.1.1 3 900 建新社区
3 咸培茹 借住 1 2017.11.1 3 900 建新社区
4 赵子鹏 借住 1 2019.8 3 900 建新社区
5 赵玉琴 借住 1 2017.7.1 3 900 南开社区
6 刘艳斌 借住 1 42917 3 900 幸福社区
7 韩秀英 借住 1 42917 3 900 哈萨尔社区
8 杨占东 租住 1 2016.5 3 900 哈萨尔社区
9 陈海军 借住 2 2017.7.1 3 900 南开社区
10 刘柏霆 借住 3 2018.05 3 900 南开社区
11 刘彦君 借住 1 2012.7.1 3 900 南开社区
12 郭志成 借住 1 2020.7 3 900 松山社区
13 周爽 租住 1 2017.7.1 3 900 松山社区
14 张秀丽 借住 2 2017.7.1 3 900 哈萨尔社区
15 姜金印 借住 1 2016.11.1 3 900 松山社区
16 王柏坤 借住 1 2017.7.1 3 900 松山社区
17 刘英 租房 2 2019.8 3 900 建新社区
18 宋宝江 租房 1 2014.1 3 900 祥福里社区
19 姚平 借住 1 2022.9 3 900 祥福里社区
20 吴智远 借住 3 2018.4 3 900 水岸社区
21 李红 借住 2 2013.11 3 900 水岸社区
22 赵洪兰 借住 1 2012.4 3 900 水岸社区
23 仉长娥 借住 1 2013.1 3 900 水岸社区
24 冀琳 租房 1 2013.12 3 900 水岸社区
25 郭海全 租房 1 2017.1 3 900 幸福社区
26 马金良 租房 1 2017.5 3 900 幸福社区
27 郭彦平 借住 1 2017.9 3 900 幸福社区
28 赵四子 借住 1 2017.9 3 900 幸福社区
29 孙玉柱 借住 1 2017.6 3 900 幸福社区
30 耿万来 借住 2 2017.5 3 900 幸福社区
31 王绪明 租住 1 2025.1 3 900 幸福社区 2026.二季度新增
32 王克玲 借住 1 2018-04-01 3 900 福利社区
33 杨丕涛 借住 1 2021.6 3 900 方舟社区
34 周振玉 借住 1 2022.8 3 900 方舟社区
35 孙继昌 租房 1 2024.4 3 900 祥福里社区
36 周玉芳 借住 1 2023 3 900 方舟社区
37 高红 借住 1 2023.7 3 900 松山社区
38 宁福星 租住 1 2025.1 3 900 松山社区
39 周德平 租房 1 2024.1 3 900 祥福里社区
40 郝德伟 租房 2 2024.4 3 900 方舟社区
41 佟丽梅 借住 1 2024.4 3 900 水岸社区
42 申德良 借住 2 2018.1 3 900 建新社区
43 李宝用 租赁 1 2024.11 3 900 祥福里社区
44 王翠翠 租赁 2 2026.1 3 900 建新社区
45 王志刚 借住 1 2026.1 3 900 建新社区
46 邴长海 借住 1 2024.12 3 900 祥福里社区 2026年第二季度新增
47 王艳 借住 1 2025.3 3 900 祥福里社区 2026年第二季度新增
48 郭晶 借住 1 2024.12 3 900 祥福里社区 2026年第二季度新增
合计 43200